Tlakové moduly PM500
Moduly PM500
Specifikace je platná od 15 °C do 35 °C.
Model | Rozsah (SI jednotky) |
Měřicí mód2 | 1-roční nejistota (% z odečtu anebo % horní hodnoty rozsahu, která je větší) pokud není napsáno jinak |
1-roční drift % z horní hodnoty a rozsahu, RSS s jednoroční nejistotou1 |
Nejistota přesnosti (% z odečtu anebo % horní hodnoty rozsahu, která je větší) |
---|---|---|---|---|---|
PM500-G100K | 0 kPa až 100 kPa | přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-G200K | 0 kPa až 200 kPa | přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-G250K | 0 kPa až 250 kPa | přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-G350K | 0 kPa až 350 kPa | přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-G400K | 0 kPa až 400 kPa | přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-G600K | 0 kPa až 600 kPa | přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-G700K | 0 kPa až 700 kPa | přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BG1M | -0.1 MPa až 1 MPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BG1.4M | -0.1 MPa až 1.4 MPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BG2M | -0.1 MPa až 2 MPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BG2.5M | -0.1 MPa až 2.5 MPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BG3.5M | -0.1 MPa až 3.5 MPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BG4M | -0.1 MPa až 4 MPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BG7M | -0.1 MPa až 7 MPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BG10M | -0.1 MPa až 10 MPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BG14M | -0.1 MPa až 14 MPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BG20M | -0.1 MPa až 20 MPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 alebo 0.005 | – | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-BA120K3 | 60 kPa až 120 kPa | absolutní | 0.01 % z odčítania | 0.05 | 0.005 % z odčítania |
PM500-A120K3 | 0.08 kPa až 120 kPa | absolutní | 0.01 alebo 0.005 | 0.05 | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-A160K3 | 0.08 kPa až 160 kPa | absolutní | 0.01 alebo 0.005 | 0.05 | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-A200K3 | 0.08 kPa až 200 kPa | absolutní | 0.01 alebo 0.005 | 0.05 | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-A350K | 0.08 kPa až 350 kPa | absolutní | 0.01 alebo 0.005 | 0.03 | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-A700K | 0.08 kPa až 700 kPa | absolutní | 0.01 alebo 0.005 | 0.025 | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-A1.4M | 0.035 MPa až 1.4 MPa | absolutní | 0.01 alebo 0.005 | 0.015 | 0.007 alebo 0.0035 |
PM500-A2M | 0.07 MPa až 2 MPa | absolutní | 0.01 alebo 0.005 | 0.015 | 0.007 alebo 0.0035 |
(% z horní hodnoty rozsahu + % z odečtu) | (% z horní hodnoty rozsahu + % z odečtu) | ||||
PM500-G2.5K | 0 kPa až 2.5 kPa | přetlak | 0.03 + 0.02 | – | 0.015 + 0.01 |
PM500-G7K | 0 kPa až 7 kPa | přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-G14K | 0 kPa až 14 kPa | přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-G20K | 0 kPa až 20 kPa | přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-G35K | 0 kPa až 35 kPa | přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-G70K | 0 kPa až 70 kPa | přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-NG100K | -100 kPa až 0 kPa | podtlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG1.4K | -1.4 kPa až 1.4 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.03 + 0.02 | – | 0.015 + 0.01 |
PM500-BG2.5K | -2.5 kPa až 2.5 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.03 + 0.02 | – | 0.015 + 0.01 |
PM500-BG3.5K | -3.5 kPa až 3.5 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG7K | -7 kPa až 7 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG14K | -14 kPa až 14 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG25K | -25 kPa až 25 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG40K | -40 kPa až 40 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
PM500-BG60K | -60 kPa až 60 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 + 0.01 | – | 0.005 + 0.005 |
% horní hodnoty rozsahu | % horní hodnoty rozsahu | ||||
PM500-BG100K | -100 kPa až 100 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 | – | 0.005 |
PM500-BG200K | -100 kPa až 200 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 | – | 0.005 |
PM500-BG250K | -100 kPa až 250 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 | – | 0.005 |
PM500-BG350K | -100 kPa až 350 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 | – | 0.005 |
PM500-BG400K | -100 kPa až 400 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 | – | 0.005 |
PM500-BG700K | -100 kPa až 700 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0.01 | – | 0.005 |
Poznámky:
2.Přetlakové nebo obousměrné moduly podporují absolutní měřicí mód, pokud jsou použity s barometrickým modulem. Nejistota pro přetlakové moduly použité v absolutním modu s použitím referenčního barometrického modulu je vypočten jako nejistota přetlakového modulu a barometrického modulu sečtená pod druhou odmocninou. Nejistota při měření přetlaku počítá s rutinním nulováním. Nejistota pro absolutně moduly zahrnuje jednoriční stabilitu nuly.
3. Tento modul může být použit jako barometrický referenční modul.
|