Tlakové moduly PM200
Moduly PM200
Specifikace je platná pro rozsah 18 °C až 28 °C. Pro teploty 15 °C až 18 °C a 28 °C až 35 °C prosím přidejte 0.003 % FS / °C.
Model | Rozsah (SI jednotky) |
Měřicí mód 1 | 1-roční nejistota % z horní hodnoty rozsahu |
Nejistota přesnosti % z horní hodnoty rozsahu |
---|---|---|---|---|
PM200-BG2.5K | -2.5 kPa až 2.5 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0,2 | 0,055 |
PM200-BG35K | -35 kPa až 35 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0,05 | 0,015 |
PM200-BG40K | -40 kPa až 40 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0,05 | 0,015 |
PM200-BG60K | -60 kPa až 60 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0,05 | 0,015 |
PM200-BG100K | -100 kPa až 100 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-A100K2 | 2 kPa až 100 kPa | absolutní | 0,1 | 0,02 |
PM200-A200K | 2 kPa až 200 kPa | absolutní | 0,1 | 0,02 |
PM200-BG200K | -100 kPa až 200 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-BG250K | -100 kPa až 250 kPa | obousměrný podtlak/přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G400K | 0 kPa až 400 kPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G700K | 0 kPa až 700 kPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G1M | 0 MPa až 1 MPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G1.4M | 0 MPa až 1.4 MPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G2M | 0 MPa až 2 MPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G2.5M | 0 MPa až 2.5 MPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G3.5M | 0 MPa až 3.5 MPa | přetlak | 0,02 | 0.,01 |
PM200-G4M | 0 MPa až 4 MPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G7M | 0 MPa až 7 MPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G10M | 0 MPa až 10 MPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G14M | 0 MPa až 14 MPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
PM200-G20M | 0 MPa až 20 MPa | přetlak | 0,02 | 0,01 |
Poznámka:
|